ประกาศผลการตัดสินรางวัลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕
“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”
ประเภท ส่วนงาน ๑.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่ | ส่วนงาน | ชื่อผลงาน | ผ่านระดับ |
๑. | วิทยาเขตเชียงใหม่
|
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอย่างมืออาชีพโดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติการ (Professional Learning Community: PLC) ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | ดีเลิศ |
๒. | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
|
สอนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข (happy teaching online) | ดีเด่น |
๓. | วิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราช | ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่…หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | มาตรฐาน |
๔. | วิทยาเขตนครราชสีมา | การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (English Teaching in the 21st Century ) | มาตรฐาน |
๕. | วิทยาเขตแพร่ | กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ประจำปี 2565 วิทยาเขตแพร่ | มาตรฐาน |
๖. | วิทยาเขตพะเยา | การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE model (ปีที่ ๒) | มาตรฐาน |
๗. | วิทยาเขตพะเยา | “ลดภาระงาน เพิ่มองค์ความรู้” | มาตรฐาน |
๘. | วิทยาลัยสงฆ์เลย | “หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นง่ายใช้แต่งกลอน” | มาตรฐาน |
๙. | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดสอบวัดผลการศึกษา (MCU e-testing) | มาตรฐาน |
๑๐. | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี ทวารวดีฯ | Learn and Work การจัดการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ | มาตรฐาน |
๑๑. | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง | การจัดทำ มคอ.3 ให้มีประสิทธิภาพ | มาตรฐาน |
๑๒. | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | กระบวนการสร้าง SMART Classroom Online | มาตรฐาน |
ประเภท ส่วนงาน ๑.๒ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ | ส่วนงาน | ชื่อผลงาน | ผ่านระดับ |
๑. | วิทยาเขตนครสวรรค์ | งานวิจัยรับใช้สังคม | ดีเลิศ |
๒. | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
|
BRI ONE STOP SERVICE ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | ดีเด่น |
๓. | วิทยาเขตหนองคาย | เส้นทางท่องเที่ยววัดและพุทธสถานตามเส้นทางท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย | มาตรฐาน |
๔. | วิทยาเขตขอนแก่น | ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย MCUKK | มาตรฐาน |
๕. | วิทยาเขตนครราชสีมา | e-Buddhist Art Gallery | มาตรฐาน |
๖. | วิทยาเขตพะเยา | “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” | มาตรฐาน |
๗. | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR | มาตรฐาน |
๘. | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง | เทคนิคการทำวิจัยที่มีคุณภาพ | มาตรฐาน |
ประเภท ส่วนงาน ๑.๓ ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบบริหารจัดการ
ที่ | ส่วนงาน | ชื่อผลงาน | ผ่านระดับ |
๑. | กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี |
การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper) | ดีเลิศ |
๒. | สำนักงานพระสอนศีลธรรม
สำนักงานอธิการบดี |
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค | ดีเด่น |
๓. | กองสื่อสารองค์กร
สำนักงานอธิการบดี |
“การประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE Official Account สร้างรูปแบบ Content เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” | มาตรฐาน |
๔. | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี |
ระบบการจัดเก็บข้อมูลในเว็ปไซต์และวิธีการสืบค้นข้อมูลในเว็ปไซต์ | มาตรฐาน |
๕. | บัณฑิตวิทยาลัย | การบริหารจัดการงบประมาณส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย | มาตรฐาน |
๖. | สถาบันวิปัสสนาธุระ | การใช้งานระบบยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | มาตรฐาน |
๗. | ส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | การยื่นต่อสัญญาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ AM และ FM | มาตรฐาน |
๘. | สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา | การจัดทำสารสนเทศฐานข้อมูลพระไตรปิฎก | มาตรฐาน |
๙. | วิทยาเขตขอนแก่น | รูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ IPOOI หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา | มาตรฐาน |
๑๐. | วิทยาเขตขอนแก่น | ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (MCUKK TQF) | มาตรฐาน |
๑๑. | วิทยาเขตอุบลราชธานี | การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสนเทศในส่วนงาน วิทยาเขตอุบลราชธานี | มาตรฐาน |
๑๒. | วิทยาเขตพะเยา | กระบวนการพัฒนาวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS) | มาตรฐาน |
๑๓. | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | Happy workplace หลักการทำงานที่ยั่งยืน | มาตรฐาน |
๑๔. | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | ระบบสารสนเทศการบริการงานทะเบียนผ่านระบบ Google Sites | มาตรฐาน |
๑๕. | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | มาตรฐาน |
๑๖. | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | ระบบการจัดการ การประชุม ด้วย Google Sheets | มาตรฐาน |
๑๗. | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง | การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของส่วนงาน มจร | มาตรฐาน |
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย