รายงานการติดตามการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
**************************
ส่วนงาน | แต่งตั้งอนุกรรมการ | แผนปฏิบัติการ KM | ||||
ส่ง | ช่องทางการส่ง | วันที่ | ส่ง | ช่องทางการส่ง | วันที่ | |
สำนักงานอธิการบดี | ||||||
๑. กองกลาง | ||||||
๒. กองกิจการนิสิต | ||||||
๓. กองกิจการวิทยาเขต | ||||||
๔. กองคลังและทรัพย์สิน | ||||||
๕. กองนิติการ | ||||||
๖. กองแผนงาน | ||||||
๗. กองวิชาการ | ||||||
๘. กองวิเทศสัมพันธ์ | ||||||
๙. กองสื่อสารองค์กร | Google form | 4/5/2022 | Google form | 4/5/2022 | ||
๑๐. กองกิจการพิเศษ | ||||||
๑๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ | ||||||
๑๒. สำนักงานประกันคุณภาพ | ||||||
๑๓. สำนักงานตรวจสอบภายใน | ||||||
๑๔. สำนักงานพระสอนศีลธรรม | ||||||
๑๕. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ||||||
คณะ | ||||||
๑. บัณฑิตวิทยาลัย | Google form | 6/5/2022 | Google form | 6/5/2022 | ||
๒. คณะพุทธศาสตร์ | ||||||
๓. คณะครุศาสตร์ | ||||||
๔. คณะมนุษยศาสตร์ | ||||||
๕. คณะสังคมศาสตร์ | ||||||
สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย | ||||||
๑. สถาบันภาษา | ||||||
๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ | ||||||
๔. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา | Google form | 11/5/2022 | Google form | 11/5/2022 | ||
๕. สำนักทะเบียนและวัดผล | ||||||
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม |
||||||
– ๖.๑ ส่วนงานบริหาร | Google form | 4/5/2022 | Google form | 4/5/2022 | ||
– ๖.๒ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย | Google form | 26/4/2022 | Google form | 26/4/2022 | ||
– ๖.๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | Google form | 6/5/2022 | Google form | 6/5/2022 | ||
๗. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Google form | 28/4/2022 | Google form | 28/4/2022 | ||
๘. ศูนย์อาเซียนศึกษา | Google form | 28/4/2022 | Google form | 28/4/2022 | ||
๙. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | ||||||
๑๐. วิทยาลัยพระธรรมทูต | ||||||
วิทยาเขต | ||||||
๑. วิทยาเขตหนองคาย | Google form | 27/4/2022 | Google form | 27/4/2022 | ||
๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ||||||
๓. วิทยาเขตเชียงใหม่ | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
๔. วิทยาเขตขอนแก่น | Google form | 4/5/2022 | Google form | 4/5/2022 | ||
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา | ||||||
๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
๗. วิทยาเขตแพร่ | Google form | 5/5/2022 | Google form | 5/5/2022 | ||
๘. วิทยาเขตสุรินทร์ | ||||||
๙. วิทยาเขตพะเยา | Google form | 25/4/2022 | Google form | 25/4/2022 | ||
๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม | Google form | 6/5/2022 | Google form | 6/5/2022 | ||
๑๑. วิทยาเขตนครสวรรค์ | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
วิทยาลัยสงฆ์ | ||||||
๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย | Google form | 28/4/2022 | Google form | 28/4/2022 | ||
๒. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | Google form | 10/5/2022 | Google form | 10/5/2022 | ||
๓. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | Google form | 28/4/2022 | Google form | 28/4/2022 | ||
๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | Google form | 4/5/2022 | Google form | 4/5/2022 | ||
๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | ||||||
๖. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | Google form | 9/5/2022 | Google form | 9/5/2022 | ||
๗. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ | Google form | 28/4/2022 | Google form | 28/4/2022 | ||
๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา | Google form | 4/5/2022 | Google form | 4/5/2022 | ||
๙. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | Google form | 21/4/2022 | Google form | 21/4/2022 | ||
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | ||||||
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | Google form | 6/5/2022 | Google form | 6/5/2022 | ||
๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | Google form | 9/5/2022 | Google form | 9/5/2022 | ||
๑๓. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ | Google form | 9/5/2022 | Google form | 9/5/2022 | ||
๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
๑๖. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | Google form | 29/4/2022 | Google form | 29/4/2022 | ||
๑๗. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | Google form | 27/4/2022 | Google form | 27/4/2022 | ||
๑๘. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | ||||||
๑๙. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | ||||||
๒๐. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | ||||||
๒๑. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | Google form | 28/4/2022 | Google form | 28/4/2022 | ||
๒๒. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | Google form | 23/4/2022 | Google form | 23/4/2022 | ||
๒๓. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | ||||||
๒๔. วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี | ||||||
๒๕. วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ | Google form | 20/5/2022 | Google form | 20/5/2022 | ||
รวม (๖๘ ส่วนงาน) | ๓๖ | ๓๖ |
*ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๐๗ น.