สถิติบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวนบุคคลากรทั้งหมด ๒,๔๗๗ รูปหรือคน โดยแบ่งได้ ดังนี้
๑. แบ่งตามส่วนงานที่สังกัด
| ลำดับ | สังกัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สำนักงานอธิการบดี | 180 |
| 2 | วิทยาเขตขอนแก่น | 135 |
| 3 | คณะครุศาสตร์ | 134 |
| 4 | คณะสังคมศาสตร์ | 112 |
| 5 | วิทยาเขตเชียงใหม่ | 109 |
| 6 | วิทยาเขตนครสวรรค์ | 93 |
| 7 | วิทยาเขตสุรินทร์ | 69 |
| 8 | วิทยาเขตนครราชสีมา | 67 |
| 9 | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | 61 |
| 10 | วิทยาเขตพะเยา | 58 |
| 11 | วิทยาเขตหนองคาย | 57 |
| 12 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 56 |
| 13 | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | 56 |
| 14 | วิทยาเขตอุบลราชธานี | 55 |
| 15 | คณะมนุษยศาสตร์ | 55 |
| 16 | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | 55 |
| 17 | วิทยาเขตแพร่ | 54 |
| 18 | คณะพุทธศาสตร์ | 47 |
| 19 | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | 42 |
| 20 | วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ | 39 |
| 21 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | 39 |
| 22 | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | 37 |
| 23 | วิทยาลัยสงฆ์เลย | 37 |
| 24 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 37 |
| 25 | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | 36 |
| 26 | วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ | 36 |
| 27 | บัณฑิตวิทยาลัย | 36 |
| 28 | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | 36 |
| 29 | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส | 35 |
| 30 | สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | 34 |
| 31 | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | 33 |
| 32 | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | 32 |
| 33 | วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | 30 |
| 34 | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | 28 |
| 35 | วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | 28 |
| 36 | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง | 27 |
| 37 | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | 27 |
| 38 | วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | 27 |
| 39 | วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | 24 |
| 40 | วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | 24 |
| 41 | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | 23 |
| 42 | หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา | 22 |
| 43 | วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร | 22 |
| 44 | สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 22 |
| 45 | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | 21 |
| 46 | วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี | 21 |
| 47 | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | 19 |
| 48 | สถาบันภาษา | 16 |
| 49 | วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี | 16 |
| 50 | สำนักทะเบียนและวัดผล | 15 |
| 51 | สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา | 14 |
| 52 | วิทยาลัยสงฆ์ตาก | 13 |
| 53 | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | 13 |
| 54 | หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์(วัดอินทาราม) | 12 |
| 55 | มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย | 11 |
| 56 | หน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์ | 10 |
| 57 | วิทยาลัยพระธรรมทูต | 9 |
| 58 | สถาบันวิปัสสนาธุระ | 8 |
| 59 | หน่วยวิทยบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 |
| 60 | หน่วยวิทยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร | 5 |
| 61 | ศูนย์อาเซียนศึกษา | 2 |
๒. แบ่งตามประเภทบุคลากร
| ลำดับ | ประเภทบุคลากร | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ลูกจ้าง วิชาการ เงินรายได้ส่วนงาน | 791 |
| 2 | บุคลากร วิชาการ เงินงบประมาณ | 576 |
| 3 | บุคลากร ปฏิบัติการวิชาชีพ เงินงบประมาณ | 485 |
| 4 | ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพ เงินรายได้ส่วนงาน | 363 |
| 5 | ลูกจ้าง ธุรการและบริหารทั่วไป เงินรายได้ส่วนงาน | 139 |
| 6 | บุคลากร วิชาการ เงินรายได้ส่วนงาน | 29 |
| 7 | บุคลากร ธุรการและบริหารทั่วไป เงินงบประมาณ | 24 |
| 8 | ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพ เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 21 |
| 9 | บุคลากร ปฏิบัติการวิชาชีพ เงินรายได้ส่วนงาน | 20 |
| 10 | ลูกจ้าง ธุรการและบริหารทั่วไป เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 12 |
| 11 | ลูกจ้าง วิชาการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 9 |
| 12 | บุคลากร ปฏิบัติการวิชาชีพ เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 5 |
| 13 | บุคลากร วิชาการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 3 |
๓. แบ่งตามตำแหน่ง
| ลำดับ | ชื่อตำแหน่ง | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | อาจารย์ | 1397 |
| 2 | นักจัดการงานทั่วไป | 367 |
| 3 | นักวิชาการศึกษา | 198 |
| 4 | นักวิชาการการเงินและบัญชี | 99 |
| 5 | นักการภารโรง | 89 |
| 6 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 56 |
| 7 | บรรณารักษ์ | 44 |
| 8 | นักวิชาการพัสดุ | 38 |
| 9 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 27 |
| 10 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 23 |
| 11 | พนักงานขับรถ | 22 |
| 12 | นักทรัพยากรบุคคล | 18 |
| 13 | นักประชาสัมพันธ์ | 12 |
| 14 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 12 |
| 15 | คนสวน | 11 |
| 16 | พนักงานดูแลความสะอาด | 11 |
| 17 | นายช่างเทคนิค | 11 |
| 18 | นักวิจัย | 9 |
| 19 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 9 |
| 20 | นิติกร | 6 |
| 21 | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 4 |
| 22 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 3 |
| 23 | ผู้บริหารวิชาการ | 3 |
| 24 | เจ้าหน้าที่พัสดุ | 3 |
| 25 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 2 |
| 26 | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 2 |
*ดูรายงานต้นฉบับ :
*ปล. ดูได้เฉพาะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น (mail@mcu.ac.th)
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
**วิธีดาวน์โหลดรายงาน
1. เข้าไปที่รายงานต้นฉบับ
2. เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล
3. คลิกที่ปุ่ม Drop-down (▼) ของปุ่มแชร์ แล้วเลือก “ดาวน์โหลดรายงาน” ตามรูป



